產(chǎn)品介紹
PRODUCTS CENTER 煤化產(chǎn)品
首頁(yè)>產(chǎn)品介紹>煤化產(chǎn)品
產(chǎn)品產(chǎn)能:30萬(wàn)噸/年
生產(chǎn)商:濟(jì)寧辰光杰科特煤化有限公司
濟(jì)寧辰光美博化工有限公司
用于炭電極生產(chǎn)中的粘合劑
用于炭電極生產(chǎn)中的粘合劑
中溫瀝青理化指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 一級(jí) | 二級(jí) |
軟化點(diǎn)(環(huán)球法) | ℃ | 80~90 | 75~95 |
甲苯不溶物 | % | 15~25 | ≤25 |
喹啉不溶物 | % | 6~10 | 6~15 |
B-樹(shù)脂含量 | % 不小于 | - | - |
結(jié)焦值 | % 不小于 | - | - |
灰分 | % 不大于 | 0.3 | 0.3 |
水分 | % 不大于 | 5 | 5 |
改質(zhì)瀝青理化指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 一級(jí) | 二級(jí) |
軟化點(diǎn)(環(huán)球法) | ℃ | 100~115 | 100~120 |
甲苯不溶物 | % | 28~34 | >26 |
喹啉不溶物 | % | 8~14 | 6~15 |
B-樹(shù)脂含量 | % 不小于 | 18 | 16 |
結(jié)焦值 | % 不小于 | 54 | 50 |
灰分 | % 不大于 | 0.3 | 0.3 |
水分 | % 不大于 | 5 | 5 |
精萘理化指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 |
外觀 | 熔融產(chǎn)品或粉狀、片狀結(jié)晶 | ||
顏色 | 白色 | 白色, 允許帶微紅或微黃 | |
結(jié)晶點(diǎn)(℃) 不小于 | 79.8 | 79.6 | 79.3 |
不揮發(fā)物(%) 不大于 | - | 0.01 | 0.02 |
灰分(%) 不大于 | - | 0.006 | 0.008 |
酸洗比色(不深于) | 2號(hào) | 4號(hào) | - |
蒽油理化指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 一等品 | |
餾程 | kpa | 101.325 | |
餾出15% | (容) | 不小于 300 | |
餾出50% | (容) | 不大于 360 | |
水分 | % | 不大于 1.0 |
洗油理化指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 一等品 | |
密度 | g/ml | 1.03-1.06 | |
餾程 | kpa | 101.325 | |
初餾點(diǎn) | ℃ | 不小于 230 | |
300℃前餾出量(容) | % | 不小于 90 | |
酚含量(容) | % | 不大于 0.5 | |
萘含量(重) | % | 不大于 15 | |
水分 | % | 不大于 1.0 | |
粘度 |